紙引未來訊,據前瞻數據庫數據顯示,2017年4月我國銅版紙出口總計13268.15萬美元,當月同比增長6.42%。累計來看,1-4月銅版紙出口金額共計53883.22萬美元,累計同比增長3.57%。
以下為2016年4月—2017年4月銅版紙出口金額統計:

銅版紙出口金額(萬美元) | ||||
時間 | 當月值 | 當月同比(%) | 累計值 | 累計同比(%) |
2017年04月 | 13,268.15 | 6.42 | 53,883.22 | 3.57 |
2017年03月 | 15,805.58 | 3.11 | 40,615.07 | 2.67 |
2017年02月 | 12,082.88 | -0.45 | 24,809.48 | 2.39 |
2017年01月 | 12,726.60 | 5.25 | 12,726.60 | 5.25 |
2016年12月 | 14,272.09 | 15.03 | 164,585.06 | 15.02 |
2016年11月 | 13,665.40 | 33.13 | 150,312.97 | 15.02 |
2016年10月 | 12,534.63 | 5.04 | 136,647.57 | 13.48 |
2016年09月 | 14,034.36 | 16.22 | 124,112.94 | 14.40 |
2016年08月 | 15,083.23 | 31.32 | 110,078.58 | 14.18 |
2016年07月 | 13,859.12 | 4.80 | 94,995.35 | 11.86 |
2016年06月 | 14,525.45 | 28.13 | 81,136.23 | 13.16 |
2016年05月 | 14,584.36 | 16.06 | 66,610.77 | 10.35 |
2016年04月 | 12,467.93 | 3.32 | 52,026.42 | 8.85 |
隨著我國造紙行業不斷發展,各種先進產能不斷上馬,對應銅版紙的品質競爭力也在持續增強,此外,近年反傾銷案的獲勝對于我國銅版紙出口市場也是一項重大利好,銅版紙出口處于持續增長狀態。
不過隨著勞動力及原材料成本不斷攀升,企業競爭日益加大,為擴大海外市場份額,紛紛打響價格戰,進一步壓低價格。因此在銅版紙出口相對微利情況下,同時具備技術資源優勢及規模效益的大型紙企將持續受益,未來紙企轉型升級步伐將加快。