項 目 | 指 標 | ||
一等品
|
優級品 | ||
硫酸鋇% ≥ | 97 | 98 | |
水份% &nbs p; ≤ | 0.30 | 0.20 | |
水溶物 % &nbs p; ≤ | 0.30 | 0.20 | |
鐵(Fe)% &nbs p; ≤ | 0.006 | 0.004 | |
白度 &nbs p; ≥ | 92.0 | 97.0 | |
吸油量g/100g | 10~30 | 15~25 | |
PH 值 | 5.5~9.5 | 5.5~9.5 | |
細度(325目試驗篩篩余物)% ≤ | 0.2 | 0.2 | |
粒徑分布 | 小于10μm | 80 | 95 |
小于5μm | 60 | 90 | |
小于2μm | 25 | 80 | |
粒徑(D50)μm | — | 0.6~0.8 |
任何情況下,對您或任何人因使用本網站上的信息或由平臺收錄的信息,或其他與本網站鏈接的網站信息所導致的損失或損害(包括直接、間接、特別或后果性的損失或損害,例如收入或利潤之損失等后果),責任均由使用者自行承擔。